Mapeamento Análise de Valor Agregado no MS-Project
Se chegou até aqui é porque notou que o MS-Project renomeou os termos da Análise de Valor Agregado, veja abaixo uma tabela com a equivalência dos campos:
Termo | Nome | Termo no MSP | Nome no MSP |
VP | Valor Planejado | COTA | Custo orçamentado do trabalho agendado |
VA | Valor Agregado | COTR | Custo orçamentado do trabalho realizado |
CR | Custo Real | CRTR | Custo real do trabalho realizado |
ONT | Orçamento No Término | OAT | Custo da linha de base |
ENT | Estimativa No Término(a) CR + EPT ou (b) ONT / IDC | EAT | Estimativa Ao Término |
EPT | Estimativa Para TerminarENT – CR | — | — |
VNT | Variação No TérminoONT – ENT | VAT | Variação ao término |
VC | Variação de custo : VA – CR | VC | Variação de custo |
VCR | Variação do Cronograma : VA – VP | VA | Variação do agendamento |
IDC | Índice de desempenho de custo: VA / CR | IDC | Índice de desempenho do custo |
IDP | Índice de desempenho de prazo: VA / VP | IDA | Índice de desempenho do agendamento |
IDPT | Índice de desempenho para Término: (ONT – VA) / (ONT – CR) | IDAC | Índice de desempenho a concluir |
Leia mais: